Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан:
Номер | Дата | Тема обращения | Статус | Результат обращения | Примечания | Вид |
1 | 31.01.2020 | Оплата за детский сад материнским капиталом | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос | |
В феврале обращений не поступало |
||||||
В марте обращений не поступало | ||||||
2 | 10.04.2020 | Режим работы ДОО | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос | |
В мае обращений не поступало | ||||||
3 | 18.06.2020 | Зачисление ребенка в ДОО | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос | |
В июле обращений не поступало | ||||||
4 | 07.08.2020 | Наличие свободных мест в ДОО | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос | |
5 | 22.09.2020 | Оформление льготы по оплате за детский сад | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос | |
В октябре обращений не поступало | ||||||
6 | 18.11.2020 | Наличие свободных мест в ДОО | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос | |
В декабре обращений не поступало |